Результаты ЕГЭ |
|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
ЕГЭ-2024 (расчет по первому результату)
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 72 | 24 | 72 | 72 | 100% |
Математика (базовый уровень) | 34 | 3 (по 5-балльной шкале) | 34 | 4.65 | 100% |
Математика (профильный ур.) | 38 | 27 | 38 | 62 | 100% |
Англ. язык | 8 | 22 | 8 | 61 | 100% |
Литература | 4 | 32 | 4 | 63 | 100% |
Информатика | 18 | 40 | 18 | 68 | 100% |
История | 4 | 32 | 4 | 59 | 100% |
Обществознание | 22 | 42 | 18 | 57 | 82% |
Биология | 23 | 36 | 23 | 75 | 100% |
География | 2 | 37 | 2 | 62 | 100% |
Химия | 24 | 36 | 24 | 74 | 100% |
Физика | 8 | 36 | 8 | 73 | 100% |
Рейтинг ЕГЭ-2024 итоговый (средний балл МБНОУ "Лицей № 11" - 66 )
- общегородской - 13 место
- среди школ Центрального района - 6 место
- среди лицеев города - 4 место
100-балльники: химия (Большанина А.), математика (Корнеев Г.)
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 54 | 24 | 54 | 73 | 100% |
Математика (базовый уровень) | 33 | 3 (по 5-балльной шкале) | 33 | 5 | 100% |
Математика (профильный ур.) | 21 | 27 | 20 | 61 | 95% |
Англ. язык | 7 | 22 | 7 | 63 | 100% |
Литература | 6 | 32 | 6 | 60 | 100% |
Информатика | 12 | 40 | 12 | 76 | 100% |
История | 5 | 32 | 5 | 72 | 100% |
Обществознание | 21 | 42 | 21 | 69 | 100% |
Биология | 17 | 36 | 17 | 58 | 100% |
География | - | 37 | - | - | - |
Химия | 15 | 36 | 14 | 62 | 93% |
Физика | 8 | 36 | 8 | 64 | 100% |
Рейтинг ЕГЭ-2023 итоговый (средний балл МБНОУ "Лицей № 11" - 65,79)
- общегородской - 14 место
- среди школ Центрального района - 6 место
- среди лицеев города - 5 место
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 57 | 24 | 57 | 76 | 100% |
Математика (базовый уровень) | 33 | 3 (по 5-балльной шкале) | 33 | 4 | 100% |
Математика (профильный ур.) | 26 | 27 | 24 | 61 | 92% |
Англ. язык | 5 | 22 | 5 | 67 | 100% |
Литература | 7 | 32 | 7 | 73 | 100% |
Информатика | 7 | 40 | 7 | 79 | 100% |
История | 8 | 32 | 8 | 60 | 100% |
Обществознание | 15 | 42 | 14 | 64 | 93% |
Биология | 18 | 36 | 18 | 67 | 100% |
География | 2 | 37 | 2 | 61 | 100% |
Химия | 14 | 36 | 14 | 66 | 100% |
Физика | 7 | 36 | 7 | 63 | 100% |
Рейтинг ЕГЭ-2022 итоговый (средний балл МБНОУ "Лицей № 11" - 66.94)
- общегородской - 11 место
- среди школ Центрального района - 7 место
- среди лицеев города - 4 место
100-балльники: литература (Кузнецова П.), русский язык (Завалишина А.)
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 69 | 24 | 69 | 77 | 100% |
Математика (базовый уровень) | отменен | 3 (по 5-балльной шкале) | |||
Математика (профильный ур.) | 37 | 27 | 37 | 68 | 100% |
Англ. язык | 5 | 22 | 5 | 77 | 100% |
Литература | 5 | 32 | 5 | 71 | 100% |
Информатика | 10 | 40 | 10 | 77 | 100% |
История | 8 | 32 | 8 | 62 | 100% |
Обществознание | 21 | 42 | 21 | 71 | 100% |
Биология | 26 | 36 | 26 | 68 | 100% |
География | - | 37 | - | - | - |
Химия | 25 | 36 | 25 | 70 | 100% |
Физика | 12 | 36 | 12 | 68 | 100% |
Рейтинг ЕГЭ-2021 итоговый (средний балл МБНОУ "Лицей № 11" - 70,87)
- общегородской - 4 место
- среди школ Центрального района - 3 место
- среди лицеев города - 2 место
100-балльники: русский язык (Чудоякова М.), физика (Елизарова П.)
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 57 | 24 | 57 | 83 | 100% |
Математика (базовый уровень) | отменен | 3 (по 5-балльной шкале) | |||
Математика (профильный ур.) | 28 | 27 | 27 | 70 | 96% |
Англ. язык | 4 | 22 | 4 | 66 | 100% |
Литература | 5 | 32 | 5 | 65 | 100% |
Информатика | 7 | 40 | 7 | 83 | 100% |
История | 12 | 32 | 12 | 55 | 100% |
Обществознание | 20 | 42 | 18 | 62 | 90% |
Биология | 24 | 36 | 23 | 64 | 96% |
География | - | 37 | - | - | - |
Химия | 22 | 36 | 20 | 63 | 91% |
Физика | 8 | 36 | 8 | 70 | 100% |
Рейтинг ЕГЭ-2020 итоговый (средний балл МБНОУ "Лицей № 11" - 68,06)
- общегородской - 10 место
- среди школ Центрального района - 5 место
- среди лицеев города - 5 место
ЕГЭ-2019
Сборник статистических материалов по Кемеровской области
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 73 | 24 | 73 | 74 | 100% |
Математика (базовый уровень) | 34 | 3 (по 5-балльной шкале) | 34 | 5 (первичный 17) | 100% |
Математика (профильный ур.) | 39 | 27 | 39 | 65 | 100% |
Англ. язык | 8 | 22 | 8 | 70 | 100% |
Литература | 3 | 32 | 3 | 64 | 100% |
Информатика | 19 | 40 | 19 | 81 | 100% |
История | 12 | 32 | 12 | 66 | 100% |
Обществознание | 27 | 42 | 26 | 61 | 96% |
Биология | 24 | 36 | 24 | 62 | 100% |
География | 1 | 31 | 1 | 66 | 100% |
Химия | 21 | 36 | 21 | 66 | 100% |
Физика | 17 | 36 | 17 | 67 | 100% |
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 67 | 36 | 67 | 79 | 100% |
Математика (базовый уровень) | 52 | 3 (по 5-балльной шкале) | 52 | 5 (первичный 17) | 100% |
Математика (профильный ур.) | 38 | 27 | 38 | 63 | 100% |
Англ. язык | 9 | 22 | 9 | 81 | 100% |
Литература | 5 | 32 | 5 | 73 | 100% |
Информатика | 10 | 40 | 10 | 79 | 100% |
История | 9 | 32 | 9 | 72 | 100% |
Обществознание | 27 | 42 | 27 | 68 | 100% |
Биология | 23 | 36 | 23 | 67 | 100% |
География | 2 | 31 | 2 | 57 | 100% |
Химия | 20 | 36 | 20 | 63 | 100% |
Физика | 14 | 36 | 14 | 66 | 100% |
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 58 | 36 | 58 | 79 | 100% |
Математика (базовый уровень) | 50 | 3 (по 5-балльной шкале) | 50 | 5 | 100% |
Математика (профильный ур.) | 43 | 27 | 42 | 62 | 98% |
Англ. язык | 3 | 22 | 3 | 74 | 100% |
Литература | 1 | 32 | 1 | 65 | 100% |
Информатика | 10 | 40 | 10 | 77 | 100% |
История | 11 | 32 | 11 | 64 | 100% |
Обществознание | 23 | 42 | 23 | 67 | 100% |
Биология | 21 | 36 | 21 | 76 | 100% |
Химия | 23 | 36 | 23 | 69 | 100% |
Физика | 11 | 36 | 11 | 72 | 100% |
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 70 | 36 | 70 | 74 | 100% |
Математика (базовый уровень) | 59 | 7 (первич.) | 59 | 17 | 100% |
Математика (профильный ур.) | 44 | 27 | 43 | 57 | 98% |
Англ. язык | 8 | 22 | 8 | 64 | 100% |
Литература | 3 | 32 | 3 | 58 | 100% |
Информатика | 6 | 40 | 6 | 77 | 100% |
История | 11 | 32 | 11 | 58 | 100% |
Обществознание | 30 | 42 | 30 | 61 | 100% |
Биология | 31 | 36 | 31 | 72 | 100% |
Химия | 30 | 36 | 29 | 62 | 97% |
Физика | 20 | 36 | 19 | 58 | 95% |
ЕГЭ-2015
Сборник статистических материалов по Кемеровской области
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 65 | 36 | 65 | 75 | 100% |
Математика (базовый уровень) | 42 | 7 (первич.) | 42 | 15 | 100% |
Математика (профильный ур.) | 44 | 27 | 42 | 53 | 95% |
Англ. язык | 10 | 22 | 10 | 65 | 100% |
Литература | 6 | 32 | 6 | 60 | 100% |
Информатика | 3 | 40 | 3 | 81 | 100% |
История | 7 | 32 | 7 | 59 | 100% |
Обществознание | 29 | 42 | 29 | 68 | 100% |
Биология | 17 | 36 | 17 | 73 | 100% |
География | 1 | 37 | 1 | 89 | 100% |
Химия | 19 | 36 | 19 | 69 | 100% |
Физика | 14 | 36 | 14 | 69 | 100% |
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 63 | 24 | 63 | 74 | 100% |
Математика | 63 | 20 | 63 | 57 | 100% |
Англ. язык | 5 | 20 | 5 | 78 | 100% |
Литература | 2 | 32 | 2 | 69 | 100% |
Информатика | 4 | 42 | 4 | 72 | 100% |
История | 7 | 32 | 7 | 73 | 100% |
Обществознание | 39 | 100% | |||
Биология | 21 | 36 | 21 | 78 | 100% |
География | 2 | 37 | 2 | 87 | 100% |
Химия | 21 | 36 | 21 | 69 | 100% |
Физика | 12 | 36 | 12 | 58 | 100% |
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 61 | 36 | 61 | 78 | 100% |
Математика | 61 | 24 | 61 | 63 | 100% |
Англ. язык | 5 | 20 | 5 | 76 | 100% |
Литература | 2 | 32 | 2 | 61 | 100% |
Информатика | 4 | 40 | 4 | 81 | 100% |
История | 9 | 32 | 9 | 76 | 100% |
Обществознание | 25 | 39 | 25 | 73 | 100% |
Биология | 15 | 36 | 15 | 80 | 100% |
География | 1 | 37 | 1 | 61 | 100% |
Химия | 13 | 36 | 13 | 86 | 100% |
Физика | 23 | 36 | 23 | 71 | 100% |
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 69 | 36 | 69 | 65 | 100% |
Математика | 69 | 24 | 69 | 50 | 100% |
Англ. язык | 10 | 20 | 10 | 61 | 100% |
Информатика | 2 | 40 | 2 | 69 | 100% |
История | 6 | 32 | 6 | 54 | 100% |
Обществознание | 27 | 39 | 27 | 55 | 100% |
Биология | 22 | 36 | 22 | 68 | 100% |
Химия | 16 | 36 | 16 | 70 | 100% |
Физика | 22 | 36 | 22 | 53 | 100% |
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 29 | 36 | 29 | 68 | 100% |
Математика | 29 | 24 | 29 | 53 | 100% |
Англ. язык | 1 | 20 | 1 | 72 | 100% |
Информатика | 2 | 40 | 2 | 74 | 100% |
История | 6 | 30 | 6 | 55 | 100% |
Обществознание | 15 | 39 | 15 | 64 | 100% |
Биология | 11 | 36 | 11 | 73 | 100% |
Химия | 12 | 32 | 12 | 66 | 100% |
Физика | 4 | 36 | 4 | 67 | 100% |
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 69 | 36 | 69 | 68 | 100% |
Математика | 69 | 21 | 69 | 47 | 100% |
Литература | 4 | 29 | 4 | 61 | 100% |
Англ. язык | 15 | 20 | 14 | 55 | 93% |
Информатика | 4 | 41 | 4 | 63 | 100% |
История | 13 | 31 | 13 | 61 | 100% |
Обществознание | 31 | 39 | 31 | 65 | 100% |
География | 7 | 35 | 7 | 61 | 100% |
Биология | 28 | 36 | 28 | 64 | 100% |
Химия | 21 | 33 | 21 | 72 | 100% |
Физика | 28 | 34 | 28 | 55 | 100% |
Предмет |
Сдавали предмет | Пороговый балл | Преодолели пороговый балл | Средний балл | Качественная успеваемость |
Русский язык | 64 | 37 | 64 | 65 | 100% |
Математика | 64 | 21 | 64 | 50 | 100% |
Литература | 3 | 30 | 3 | 45 | 100% |
Англ. язык | 15 | 20 | 15 | 66 | 100% |
Информатика | 2 | 36 | 2 | 84 | 100% |
История | 13 | 30 | 13 | 60 | 100% |
Обществознание | 45 | 39 | 45 | 64 | 100% |
География | 9 | 34 | 9 | 60 | 100% |
Биология | 18 | 35 | 18 | 67 | 100% |
Химия | 12 | 33 | 12 | 69 | 100% |
Физика | 22 | 32 | 22 | 52 | 100% |
См. также